Ergebnisse RWK 2002 |
Luftpistole Kreisliga
Verein | 1.Durchg. | Pkt | 2. | Pkt | 3. | Pkt | 4. | Pkt | Ring | Punkte | Platz | |
Leiferde | 1793 | 12 | 1770 | 12 | 1774 | 12 | 1766 | 11 | 7103 | 47 | 1 | |
Wedelh./Wedesb. | 1775 | 11 | 1747 | 9 | 1770 | 11 | 1807 | 12 | 7099 | 43 | 2 | |
Wilsche | 1757 | 10 | 1760 | 10 | 1760 | 10 | 1695 | 6 | 6972 | 36 | 3 | |
Calberlah | 1729 | 9 | 1716 | 5 | 1746 | 9 | 1735 | 10 | 6926 | 33 | 4 | |
USK Gifhorn | 1726 | 8 | 1763 | 11 | 1713 | 5 | 1702 | 7 | 6904 | 31 | 5 | |
Lagesbüttel | 1689 | 6 | 1706 | 4 | 1717 | 7 | 1715 | 9 | 6827 | 26 | 6 | |
Stüde | 1625 | 1 | 1728 | 7 | 1739 | 8 | 1713 | 8 | 6805 | 24 | 7 | |
Allerbüttel | 1700 | 7 | 1746 | 8 | 1707 | 4 | 1013 | 1 | 6166 | 20 | 8 | |
Kästorf | 1685 | 4 | 1688 | 3 | 1714 | 6 | 1691 | 4 | 6778 | 17 | 9 | |
Meine | 1687 | 5 | 1725 | 6 | 1659 | 1 | 1663 | 2 | 6734 | 14 | 10 | |
Grav./Ohnh. | 1674 | 3 | 1647 | 2 | 1665 | 3 | 1693 | 5 | 6679 | 13 | 11 | |
BSK 2 | 1660 | 2 | 1635 | 1 | 1660 | 2 | 1672 | 3 | 6627 | 8 | 12 |
Luftpistole 1. Kreisklasse
Verein | 1. | Pkt | 2. | Pkt | 3. | Pkt | 4. | Pkt | Ring | Pkt | Platz | |
Rötgesbüttel | 1702 | 11 | 1699 | 12 | 1695 | 12 | 1716 | 12 | 6812 | 47 | 1 | |
Müden-Diekh. | 1708 | 12 | 1649 | 9 | 1667 | 10 | 1672 | 10 | 6696 | 41 | 2 | |
Wilsche 2 | 1699 | 10 | 1644 | 8 | 1659 | 9 | 1628 | 8 | 6630 | 35 | 3 | |
Triangel | 1640 | 7 | 1657 | 10 | 1648 | 8 | 1651 | 9 | 6596 | 34 | 4 | |
Wilsche 3 | 1605 | 3 | 1627 | 7 | 1614 | 6 | 1688 | 11 | 6534 | 27 | 5 | |
Vordorf | 1652 | 8 | 1599 | 4 | 1620 | 7 | 1625 | 7 | 6496 | 26 | 6 | |
Wasbüttel | 1618 | 5 | 1571 | 2 | 1687 | 11 | 1594 | 4 | 6470 | 22 | 7 | |
Meinersen | 1636 | 6 | 1624 | 6 | 1599 | 3 | 1596 | 5 | 6455 | 20 | 8 | |
Neubokel | 1662 | 9 | 1586 | 3 | 1601 | 4 | 1587 | 3 | 6436 | 19 | 9 | |
Adenbüttel | 1605 | 3 | 1612 | 5 | 1601 | 4 | 1606 | 6 | 6424 | 18 | 10 | |
Ribbesbüttel | 1606 | 4 | 1667 | 11 | 1550 | 1 | 1480 | 1 | 6303 | 17 | 11 | |
Meinersen 2 | 1536 | 1 | 1544 | 1 | 1584 | 2 | 1552 | 2 | 6216 | 6 | 12 |
Luftpistole 2. Kreisklasse
1. | Punkte | 2. | Pkt | 3. | Pkt | 4. | Pkt | Ring | Punkte | Platz | |
Rethen | 1652 | 8 | 1677 | 8 | 1661 | 8 | 1613 | 6 | 6603 | 30 | 1 |
SG Hillerse | 1623 | 7 | 1643 | 7 | 1649 | 7 | 1663 | 8 | 6578 | 29 | 2 |
Abbesbüttel | 1584 | 6 | 1641 | 6 | 1633 | 6 | 1574 | 5 | 6432 | 23 | 3 |
Lagesbüttel | 1569 | 5 | 1592 | 4 | 1615 | 5 | 1652 | 7 | 6428 | 21 | 4 |
Neud.-Platend. | 1513 | 4 | 1636 | 5 | 1550 | 4 | 1568 | 4 | 6267 | 17 | 5 |
Calberlah 2 | 1495 | 3 | 1542 | 3 | 1500 | 3 | 1517 | 3 | 6054 | 12 | 6 |
Meinersen 3 | 1406 | 1 | 1449 | 2 | 1468 | 2 | 1464 | 1 | 5787 | 6 | 7 |
Grav./Ohnh.2 | 1471 | 2 | 1432 | 1 | 1382 | 1 | 1502 | 2 | 5787 | 6 | 7 |